Belum ada foto lahan yang diunggah.
Klik salah satu foto untuk memperbesar tampilannya.
Belum ada foto koperasi yang diunggah.
| No | Kode | Jenis Usaha |
|---|---|---|
| 1 | 47763 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama |
| 2 | 47301 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara |
| 3 | 47302 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara |
| 4 | 46313 | Perdagangan Besar Sayuran |
| 5 | 86105 | Aktivitas Klinik Swasta |
| 6 | 52295 | Angkutan Multimoda |
| 7 | 77100 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya |
| 8 | 52294 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) |
| 9 | 52296 | Jasa Penunjang Angkutan Udara |
| 10 | 01119 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya |
| 11 | 01118 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan |
| 12 | 01121 | Pertanian Padi Hibrida |
| 13 | 01122 | Pertanian Padi Inbrida |
| 14 | 01131 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun |
| 15 | 01132 | Pertanian Hortikultura Buah |
| 16 | 01133 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah |
| 17 | 01134 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi |
| 18 | 01135 | Pertanian Aneka Umbi Palawija |
| 19 | 01136 | Pertanian Jamur |
| 20 | 01137 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu |
| 21 | 01139 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya |
| 22 | 01140 | Perkebunan Tebu |
| 23 | 01150 | Perkebunan Tembakau |
| 24 | 01160 | Pertanian Tanaman Berserat |
| 25 | 01191 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak |
| 26 | 01192 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) |
| 27 | 01193 | Pertanian Tanaman Bunga |
| 28 | 01194 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga |
| 29 | 01199 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl |
| 30 | 01210 | Pertanian Buah Anggur |
| 31 | 01220 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis |
| 32 | 01230 | Pertanian Buah Jeruk |
| 33 | 01112 | Pertanian Gandum |
| 34 | 01116 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura |
| 35 | 01261 | Perkebunan Buah Kelapa |
| 36 | 01240 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) |
| 37 | 01251 | Pertanian Buah Beri |
| 38 | 01252 | Pertanian Buah Biji Kacang-kacangan |
| 39 | 01253 | Pertanian Sayuran Tahunan |
| 40 | 01111 | Pertanian Jagung |
| 41 | 01113 | Pertanian Kedelai |
| 42 | 01114 | Pertanian Kacang Tanah |
| 43 | 01115 | Pertanian Kacang Hijau |
| 44 | 01117 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan |
| 45 | 01259 | Pertanian Buah Semak Lainnya |
| 46 | 01269 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya |
| 47 | 01262 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit |
| 48 | 01270 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman |
| 49 | 01281 | Perkebunan Lada |
| 50 | 01282 | Perkebunan Cengkeh |
| 51 | 01283 | Pertanian Cabai |
| 52 | 01284 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar |
| 53 | 01285 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang |
| 54 | 01286 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang |
| 55 | 01289 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya |
| 56 | 01291 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya |
| 57 | 01299 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya |
| 58 | 01301 | Pertanian Tanaman Hias |
| 59 | 01302 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman |
| 60 | 01411 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong |
| 61 | 01412 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah |
| 62 | 01413 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong |
| 63 | 01420 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya |
| 64 | 01430 | Peternakan unta dan sejenisnya |
| 65 | 01442 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong |
| 66 | 01444 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah |
| 67 | 01461 | Budidaya Ayam Ras Pedaging |
| 68 | 01462 | Budidaya Ayam Ras Petelur |
| 69 | 01464 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya |
| 70 | 01466 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh |
| 71 | 01468 | Pembibitan Ayam Ras |
| 72 | 01469 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya |
| 73 | 01492 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera |
| 74 | 01414 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah |
| 75 | 01441 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong |
| 76 | 01443 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah |
| 77 | 01445 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool |
| 78 | 01463 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya |
| 79 | 01465 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek |
| 80 | 01467 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati |
| 81 | 01493 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah |
| 82 | 01496 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing |
| 83 | 01497 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet |
| 84 | 01499 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya |
| 85 | 01611 | Jasa Pengolahan Lahan |
| 86 | 01612 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma |
| 87 | 01613 | Jasa Pemanenan |
| 88 | 01614 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara |
| 89 | 01619 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya |
| 90 | 01621 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak |
| 91 | 01622 | Jasa Perkawinan Ternak |
| 92 | 01623 | Jasa Penetasan Telur |
| 93 | 01629 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya |
| 94 | 01711 | Perburuan dan Penangkapan Primata |
| 95 | 01714 | Perburuan dan Penangkapan Burung |
| 96 | 01719 | Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar |
| 97 | 01630 | Jasa Pasca Panen |
| 98 | 01640 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan |
| 99 | 01712 | Perburuan dan Penangkapan Mamalia |
| 100 | 01713 | Perburuan dan Penangkapan Reptil |
| 101 | 01715 | Perburuan dan Penangkapan Insekta Lainnya |
| 102 | 02111 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi |
| 103 | 02112 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi |
| 104 | 02113 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat |
| 105 | 02119 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya |
| 106 | 02121 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam |
| 107 | 02122 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam |
| 108 | 02130 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu |
| 109 | 02140 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan |
| 110 | 02201 | Pemanenan kayu |
| 111 | 02202 | Usaha Pemungutan Kayu |
| 112 | 02209 | Usaha Kehutanan Lainnya |
| 113 | 02301 | Pemungutan Getah Karet |
| 114 | 02302 | Pemungutan Rotan |
| 115 | 02303 | Pemungutan Getah Pinus |
| 116 | 02304 | Pemungutan Daun Kayu Putih |
| 117 | 02305 | Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera |
| 118 | 02306 | Pemungutan Damar |
| 119 | 02307 | Pemungutan Madu |
| 120 | 02308 | Pemungutan Bambu |
| 121 | 02309 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya |
| 122 | 02401 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan |
| 123 | 02402 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam |
| 124 | 02403 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial |
| 125 | 02404 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan |
| 126 | 02409 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya |
| 127 | 03121 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat |
| 128 | 03122 | Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat |
| 129 | 03123 | Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat |
| 130 | 03125 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat |
| 131 | 03124 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat |
| 132 | 03126 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat |
| 133 | 03129 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat |
| 134 | 03141 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat |
| 135 | 03142 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat |
| 136 | 03143 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat |
| 137 | 03151 | Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES |
| 138 | 03221 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 139 | 03222 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung |
| 140 | 03223 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba |
| 141 | 03224 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah |
| 142 | 03225 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar |
| 143 | 03226 | Pembenihan Ikan Air Tawar |
| 144 | 03227 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap |
| 145 | 03229 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya |
| 146 | 03241 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar |
| 147 | 03242 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar |
| 148 | 03243 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar |
| 149 | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran |
| 150 | 07299 | Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi |
| 151 | 08103 | Penggalian Kerikil/Sirtu |
| 152 | 08105 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat |
| 153 | 08109 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya |
| 154 | 08919 | Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya |
| 155 | 10110 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas |
| 156 | 10120 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas |
| 157 | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan |
| 158 | 10212 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan |
| 159 | 10213 | Industri Pembekuan Ikan |
| 160 | 10214 | Industri Pemindangan Ikan |
| 161 | 10215 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan |
| 162 | 10219 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan |
| 163 | 08920 | Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat) |
| 164 | 10221 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng |
| 165 | 10222 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng |
| 166 | 10294 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya |
| 167 | 10295 | Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya |
| 168 | 10297 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya |
| 169 | 10299 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya |
| 170 | 10296 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya |
| 171 | 10311 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran 10313 - Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran |
| 172 | 10312 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran |
| 173 | 10314 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran |
| 174 | 10391 | Industri Tempe Kedelai |
| 175 | 10392 | Industri Tahu Kedelai |
| 176 | 10320 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng |
| 177 | 10393 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe |
| 178 | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan |
| 179 | 10411 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati |
| 180 | 10412 | Industri Margarine |
| 181 | 10415 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit |
| 182 | 10422 | Industri Minyak Mentah Kelapa |
| 183 | 10423 | Industri Minyak Goreng Kelapa |
| 184 | 10424 | Industri Pelet Kelapa |
| 185 | 10531 | Industri Pengolahan Es Krim |
| 186 | 10520 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental |
| 187 | 10510 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim |
| 188 | 10532 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) |
| 189 | 10590 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya |
| 190 | 10612 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) |
| 191 | 10613 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) |
| 192 | 10615 | Industri Makanan Sereal |
| 193 | 10616 | Industri Tepung Terigu |
| 194 | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu |
| 195 | 10632 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung |
| 196 | 10614 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung |
| 197 | 10631 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras |
| 198 | 10633 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung |
| 199 | 10634 | Industri Pati Beras dan Jagung |
| 200 | 10635 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung |
| 201 | 10636 | Industri Minyak Dari Jagung dan Beras |
| 202 | 10710 | Industri Produk Roti Dan Kue |
| 203 | 10722 | Industri Gula Merah |
| 204 | 10723 | Industri Sirop |
| 205 | 10774 | Industri Pengolahan Garam |
| 206 | 10729 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop |
| 207 | 10732 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat |
| 208 | 10733 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering |
| 209 | 10734 | Industri Kembang Gula |
| 210 | 10739 | Industri Kembang Gula Lainnya |
| 211 | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan |
| 212 | 10740 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya |
| 213 | 10761 | Industri Pengolahan Kopi |
| 214 | 10762 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) |
| 215 | 10763 | Industri Pengolahan Teh |
| 216 | 10771 | Industri Kecap |
| 217 | 10772 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan |
| 218 | 10773 | Industri Produk Masak Dari Kelapa |
| 219 | 10779 | Industri Produk Masak Lainnya |
| 220 | 10791 | Industri Makanan Bayi |
| 221 | 10792 | Industri Kue Basah |
| 222 | 10793 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu |
| 223 | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya |
| 224 | 10796 | Industri Dodol |
| 225 | 10799 | Industri Produk Makanan Lainnya |
| 226 | 10802 | Industri Konsentrat Makanan Hewan |
| 227 | 11020 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya |
| 228 | 11031 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt |
| 229 | 11010 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi |
| 230 | 11032 | Industri Malt |
| 231 | 11040 | Industri Minuman Ringan |
| 232 | 11051 | Industri Air Kemasan |
| 233 | 11052 | Industri Air Minum Isi Ulang |
| 234 | 11090 | Industri Minuman Lainnya |
| 235 | 12011 | Industri Sigaret Kretek Tangan |
| 236 | 12012 | Industri Rokok Putih |
| 237 | 12013 | Industri Sigaret Kretek Mesin |
| 238 | 12019 | Industri Rokok Lainnya |
| 239 | 12091 | Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau |
| 240 | 12099 | Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya |
| 241 | 13134 | Industri Batik |
| 242 | 14111 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil |
| 243 | 14112 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit |
| 244 | 14120 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan |
| 245 | 14131 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil |
| 246 | 14132 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit |
| 247 | 14200 | Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu |
| 248 | 14301 | Industri Pakaian Jadi Rajutan |
| 249 | 14302 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir |
| 250 | 14303 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya |
| 251 | 15111 | Industri Pengawetan Kulit |
| 252 | 15112 | Industri Penyamakan Kulit |
| 253 | 15113 | Industri Pencelupan Kulit Bulu |
| 254 | 16101 | Industri Penggergajian Kayu |
| 255 | 16104 | Industri Pengolahan Rotan |
| 256 | 15114 | Industri Kulit Komposisi |
| 257 | 15121 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi |
| 258 | 15201 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari |
| 259 | 15202 | Industri Sepatu Olahraga |
| 260 | 15203 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri |
| 261 | 15209 | Industri Alas Kaki Lainnya |
| 262 | 16102 | Industri Pengawetan Kayu |
| 263 | 16103 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya |
| 264 | 16105 | Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya |
| 265 | 35111 | Pembangkitan Tenaga Listrik |
| 266 | 35114 | Penjualan Tenaga Listrik |
| 267 | 35129 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya |
| 268 | 38212 | Produksi Kompos Sampah Organik |
| 269 | 42207 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah |
| 270 | 43211 | Instalasi Listrik |
| 271 | 47191 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) |
| 272 | 47192 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) |
| 273 | 47211 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija |
| 274 | 47212 | Perdagangan Eceran Buah-buahan |
| 275 | 47214 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan |
| 276 | 47215 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan |
| 277 | 47216 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan |
| 278 | 47219 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya |
| 279 | 47222 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol |
| 280 | 47230 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko |
| 281 | 47241 | Perdagangan Eceran Beras |
| 282 | 47243 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah |
| 283 | 47244 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom |
| 284 | 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya |
| 285 | 47242 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya |
| 286 | 47245 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan |
| 287 | 47752 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak |
| 288 | 47751 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) |
| 289 | 47754 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/lkan dan Hewan Piaraan |
| 290 | 47772 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji |
| 291 | 47773 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia |
| 292 | 47774 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) |
| 293 | 47791 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya |
| 294 | 47796 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian |
| 295 | 47797 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan |
| 296 | 47911 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, |
| 297 | 52101 | Pergudangan dan Penyimpanan |
| 298 | 52104 | Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi |
| 299 | 52109 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya |
| 300 | 64141 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) |
| 301 | 64142 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer |
| 302 | 64145 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) |
| 303 | 64148 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder |
| 304 | 68111 | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 305 | 71101 | Aktivitas Arsitektur |
| 306 | 77210 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga |
| 307 | 77291 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta |
| 308 | 71201 | Jasa Sertifikasi |
| 309 | 47554 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan |
| 310 | 93231 | Wisata Agro |
| 311 | 93249 | Wisata Tirta Lainnya |
| 312 | 64146 | Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) |
